Vérifier l’éligibilité de votre entreprise pour la prime web Bruxelles
Bienvenue sur notre outil de vérification d’éligibilité pour les entreprises basé sur les codes NACE et les numéros de TVA. Cet outil a été conçu pour aider les entreprises à déterminer leur éligibilité à certaines primes et subventions en fonction de leur code NACE.
Fonctionnement
Saisie du Numéro de TVA :
Entrez votre numéro de TVA dans le champ prévu à cet effet.
Le numéro de TVA doit être composé de 10 chiffres.
Vérification des Codes NACE :
Une fois que vous avez soumis votre numéro de TVA, l’outil récupère les informations correspondantes à partir de la base de données publique.
Les codes NACE associés à votre entreprise seront alors affichés avec les détails suivants :
- Code NACE : Le code d’activité de votre entreprise.
- Section : La section du code NACE et son intitulé.
- Division : La division du code NACE.
- Éligibilité : Indication si votre entreprise est éligible ou non à la prime.
Limites de Développement
Veuillez noter que cet outil est actuellement en version bêta. Voici quelques limitations que vous pourriez rencontrer :
- Exactitude des Données : Les données récupérées proviennent de bases de données publiques et peuvent ne pas être à jour ou complètes.
- Types de Codes NACE : Certains codes NACE peuvent ne pas être correctement catégorisés ou éligibles en raison des règles complexes et des exceptions.
- Validation Limitée : La validation des numéros de TVA est basique et pourrait ne pas couvrir tous les formats valides dans différents pays.
- Support Technique : Cette version a été développée indépendamment et des ajustements ou des corrections peuvent être nécessaires.
Secteurs éligibles à ou exclus des aides à la consultance et à la digitalisation
Code NACE-BEL 2008 | Description | Admis? |
---|---|---|
A, sauf les codes d’activités suivants : | Agriculture, sylviculture et pêche | Non |
01.610 | Activités de soutien aux cultures | Oui |
01.620 | Activités de soutien à la production animale | Oui |
B | Industries extractives | Non |
C, sauf les codes d’activités suivants : | Industrie manufacturière | Oui |
12 | Fabrication de produits à base de tabac | Non |
19 | Cokéfaction et raffinage | Non |
24.460 | Élaboration et transformation de matières nucléaires | Non |
25.400 | Fabrication d’armes et de munitions | Non |
29.100 | Construction et assemblage de véhicules automobiles | Non |
29.201 | Fabrication de carrosseries de véhicules automobiles | Non |
30.120 | Construction de bateaux de plaisance | Non |
30.400 | Construction de véhicules militaires de combat | Non |
30.910 | Fabrication de motocycles | Non |
D, sauf les codes d’activités suivants : | Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné | Oui |
35.2 | Production et distribution de combustibles gazeux | Non |
E | Production et distribution d’eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution | Oui |
F, sauf les codes d’activités suivants : | Construction | Oui |
41.101 | Promotion immobilière résidentielle | Starters uniquement |
41.102 | Promotion immobilière non résidentielle | Starters uniquement |
G, sauf les codes d’activités suivants : | Commerce; réparation de véhicules automobiles et de motocycles | Oui |
45.11 | Commerce d’automobiles et d’autres véhicules automobiles légers (inférieur ou égal à 3,5 tonnes) | Non |
45.191 | Commerce de gros d’autres véhicules automobiles (supérieur à 3,5 tonnes) | Non |
45.192 | Intermédiaires du commerce en autres véhicules automobiles (supérieur à 3,5 tonnes) | Non |
45.193 | Commerce de détail d’autres véhicules automobiles (supérieur à 3,5 tonnes) | Non |
45.206 | Lavage de véhicules automobiles | Non |
45.3 | Commerce d’équipements de véhicules automobiles | Non |
45.4 | Commerce, entretien et réparation de motocycles et de pièces et d’accessoires de motocycles | Non |
46.215 | Commerce de gros de tabac non manufacturé | Non |
46.350 | Commerce de gros de produits à base de tabac | Non |
47.260 | Commerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé | Non |
47.300 | Commerce de détail de carburants automobiles en magasin spécialisé | Non |
47.781 | Commerce de détail de combustibles en magasin spécialisé, à l’exclusion des carburants automobiles | Non |
47.783 | Commerce de détail d’armes et de munitions en magasin spécialisé | Non |
H, sauf les codes d’activités suivants : | Transports et entreposage | Oui |
49.100 | Transport ferroviaire de voyageurs autre qu’urbain et suburbain | Non |
49.200 | Transports ferroviaires de fret | Non |
49.410 | Transports routiers de fret, sauf services de déménagement | Non |
50.100 | Transports maritimes et côtiers de passagers | Non |
50.200 | Transports maritimes et côtiers de fret | Non |
51 | Transports aériens | Non |
53.100 | Activités de poste dans le cadre d’une obligation de service universel | Non |
I | Hébergement et restauration | Oui |
J | Information et communication | Oui |
K | Activités financières et d’assurance | Non |
L | Activités immobilières | Starters uniquement |
M, sauf les codes d’activités suivants : | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | Oui |
69 | Activités juridiques et comptables | Starters uniquement |
69.102 | Activités des notaires | Non |
69.103 | Activités des huissiers de justice | Non |
70.100 | Activités des sièges sociaux | Non |
N, sauf les codes d’activités suivants : | Activités de services administratifs et de soutien | Oui |
77.110 | Location et location-bail d’automobiles et d’autres véhicules automobiles légers (inférieur à 3,5 tonnes) | Non |
77.120 | Location et location-bail de camions et d’autres véhicules automobiles lourds (supérieur à 3,5 tonnes) | Non |
77.350 | Location et location-bail de matériels de transport aérien | Non |
77.391 | Location et location-bail de machines à sous, de machines de jeux et de machines automatiques de vente de produits | Non |
80.3 | Activités d’enquête | Non |
O | Administration publique | Non |
P, sauf les codes d’activités suivants : | Enseignement | Non |
85.510 | Enseignement de disciplines sportives et d’activités de loisirs | Oui |
85.599 | Autres formes d’enseignement | Oui |
85.609 | Autres services de soutien à l’enseignement | Oui |
Q, sauf les codes d’activités suivants : | Santé humaine et action sociale | Non |
86.901 | Activités des laboratoires médicaux | Oui |
86.902 | Activités des centres de collecte de sang, des banques de sang et d’organes | Oui |
86.903 | Transport par ambulance | Oui |
86.906 | Activités des praticiens de l’art infirmier | Oui |
86.907 | Activités des sages-femmes | Oui |
86.909 | Autres activités pour la santé humaine n.c.a. | Oui |
87.101 | Activités des maisons de repos et de soins (M.R.S.) | Oui |
87.301 | Activités des maisons de repos pour personnes âgées (M.R.P.A.) | Oui |
87.302 | Activités des résidences services pour personnes âgées | Oui |
87.309 | Autres activités de soins résidentiels pour personnes âgées ou avec un handicap moteur | Oui |
87.909 | Autres activités de soins résidentiels n.c.a. | Oui |
88, sauf les codes d’activités suivants : | Action sociale sans hébergement | Oui |
88.991 | Activités des centres de jour pour mineurs avec un handicap mental, y compris les services ambulatoires | Non |
88.993 | Action sociale ambulatoire pour personnes toxicodépendantes | Non |
88.994 | Services d’aide à la jeunesse sans hébergement | Non |
88.996 | Services sociaux généraux sans hébergement | Non |
88.999 | Autres formes d’action sociale sans hébergement n.c.a. | Non |
R, sauf les codes d’activités suivants : | Arts, spectacles et activités récréatives | Oui |
91 | Bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles | Non |
92 | Organisation de jeux de hasard et d’argent | Non |
S, sauf les codes d’activités suivants : | Autres activités de services | Oui |
94 | Activités des organisations associatives | Non |
T | Activités des ménages en tant qu’employeurs; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre | Non |
U | Activités extra-territoriales | Non |

Je suis éligible à la Prime Digitalisation Bruxelloise
Vous êtes une PME dynamique basée en Région de Bruxelles-Capitale? Bonne nouvelle! Vous êtes peut-être éligible à la prime de digitalisation de BXL, un soutien financier précieux jusqu'à 10.000€ pour accélérer votre transformation numérique.
Où est-ce que je me déplace ?
Je propose des déplacements gratuits à Bruxelles et dans le Brabant wallon pour des réunions et consultations avec mes clients. Cette proximité me permet d’offrir un service personnalisé et de mieux comprendre les besoins de mes clients, en facilitant la communication et la collaboration sur leurs projets web.
Quels sont mes services ?
En plus de boutiques e-commerce je propose une gamme de services incluant la création de sites vitrines et des prestations en référencement naturel (SEO) pour améliorer la visibilité en ligne, ainsi que la maintenance et la mise à jour régulière de sites web. Je suis également spécialisé dans la refonte de sites existants pour améliorer leur esthétique et fonctionnalité, et j’offre des services de mise en conformité RGPD pour assurer la sécurité et la protection des données de vos utilisateurs.
Quels sont mes tarifs ?
Mes tarifs de webdesign a un taux horraire de 75€, mes services de création de site internet varient de 2 500 à 10 000 euros, en fonction de la complexité et des spécificités de chaque projet. Cette gamme tarifaire me permet d’offrir des solutions personnalisées, allant de la création de sites vitrines simples à des projets e-commerce plus élaborés, en incluant des services tels que le SEO, la maintenance, la refonte de sites web, et la mise en conformité avec le RGPD.
Est-ce que je propose des formations ?
Je ne propose pas de formation en webdesign, mais si vous souhaitez devenir webdesigner en Belgique, je vous invite à lire mon article dédié sur les formation en webdesign en Belgique. Il contient des conseils précieux et des informations pour débuter dans ce domaine passionnant. Vous y trouverez des ressources, des astuces et des orientations pour démarrer votre carrière en webdesign en Belgique.